Przelewy do kantorinternetowy.pl (koszt transakcji)
Bank | PLN | EUR | CHF | USD | GBP |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | wg TOiP | 0 zł | wg TOiP | |
0 zł | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | |
wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
Banki zagraniczne | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP |
Banki krajowe | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP | wg TOiP |
wg TOiP – wg Tabeli Opłat i Prowizji Twojego banku
Przelewy walutowe z INNYCH BANKÓW krajowych i BANKÓW ZAGRANICZNYCH kantorinternetowy.pl przyjmuje jedynie wówczas, gdy są wykonywane opcje podziału kosztów SHA. Naszych Użytkowników nie obciążamy kosztami przyjęcia waluty przez Serwis kantorinternetowy.pl.